Porovnání automatických bazénových vysavačů Hayward
Model | SharkVac XL Pilot | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Barva | modro-šedá | ||
Rozměry | 48 x 40 x 28 cm | ||
Váha | 12 kg | ||
Primární napětí | 240V, 50Hz | ||
Sekundární napětí | 24 V | ||
Přefiltrovaný objem vody | 17 m3/h | ||
Filtrační schopnost | 20 µm | ||
Šířka pryžového válce | 26 cm | ||
Délka plovoucího kabelu | 17 m | ||
Pracovní teplota vody | 10°C – 35°C | ||
Typy filtrů | kazetové filtry, spring filtry | ||
Kompletní čištění | 4 hodiny | ||
Čištění pouze dna | 2 hodiny | ||
Rozměry bazén | do velikosti 12 x 6 m | ||
Čištění bazénu | dno, stěny, vodní linka | ||
Transportní vozík | |||
Více informací |